Umbau Sportanlage
Letzte Spiele
|
16:30 | B-Jun | ME | JSG Nümbrecht/Bröltal/Elsenroth 1 | RS 19 Waldbröl e.V. | 3 : 0 |
17:30 | A-Jun | ME | JSG Nümbrecht/Bröltal/Elsenroth 1 | SV Refrath/Frankenforst I | 0 : 2 |
|
15:00 | Herren | ME | Fortuna Bonn | SSV Homburg-Nümbrecht | 1 : 5 |
15:00 | Herren | ME | BSV Viktoria Bielstein 1920 e.V. I | SSV Homburg-Nümbrecht III | 12 : 2 |
15:15 | Herren | ME | TuS Immekeppel | SSV Homburg-Nümbrecht II | 8 : 0 |
|
19:30 | A-Jun | PO | SV Altenberg | JSG Nümbrecht/Bröltal/Elsenroth 1 | 1 : 2 |
|
09:00 | G-Jun | ME | SV Morsbach/SG Holpe-Wallerhausen – Kinderfestival | JSG Nümbrecht/Bröltal | – : – |
|
11:00 | Herren | ME | SSV Homburg-Nümbrecht III | SV Hermesdorf | 3 : 1 |
13:00 | Herren | ME | SSV Homburg-Nümbrecht II | SV Frielingsdorf I | 2 : 6 |
15:15 | Herren | ME | SSV Homburg-Nümbrecht | FV Bad Honnef | 2 : 0 |
|
16:30 B-Jun (ME) |
JSG Nümbrecht/Bröltal/Elsenroth 1 | 3 |
RS 19 Waldbröl e.V. | 0 |
17:30 A-Jun (ME) |
JSG Nümbrecht/Bröltal/Elsenroth 1 | 0 |
SV Refrath/Frankenforst I | 2 |
|
15:00 Herren (ME) |
Fortuna Bonn | 1 |
SSV Homburg-Nümbrecht | 5 |
15:00 Herren (ME) |
BSV Viktoria Bielstein 1920 e.V. I | 12 |
SSV Homburg-Nümbrecht III | 2 |
15:15 Herren (ME) |
TuS Immekeppel | 8 |
SSV Homburg-Nümbrecht II | 0 |
|
19:30 A-Jun (PO) |
SV Altenberg | 1 |
JSG Nümbrecht/Bröltal/Elsenroth 1 | 2 |
|
09:00 G-Jun (ME) |
SV Morsbach/SG Holpe-Wallerhausen – Kinderfestival | – |
JSG Nümbrecht/Bröltal | – |
|
11:00 Herren (ME) |
SSV Homburg-Nümbrecht III | 3 |
SV Hermesdorf | 1 |
13:00 Herren (ME) |
SSV Homburg-Nümbrecht II | 2 |
SV Frielingsdorf I | 6 |
15:15 Herren (ME) |
SSV Homburg-Nümbrecht | 2 |
FV Bad Honnef | 0 |
Nächste Spiele
|
18:00 | D-Jun | FS | JSG Nümbrecht/Bröltal/Elsenroth II | JSG Wiehltal U12 |
|
13:00 | Herren | ME | SSV Homburg-Nümbrecht II | TV Klaswipper |
15:15 | Herren | ME | SSV Homburg-Nümbrecht | DJK Südwest Köln |
|
13:00 | D-Jun | FS | JSG Nümbrecht/Bröltal/Elsenroth II | TuRa Dieringhausen 2 |
15:00 | A-Jun | ME | JSG Nümbrecht/Bröltal/Elsenroth 2 | SG Frielingsdorf/Berghausen/Süng |
|
15:00 | Herren | ME | SC Rheinbach | SSV Homburg-Nümbrecht |
15:15 | Herren | ME | SSV Marienheide | SSV Homburg-Nümbrecht III |
15:15 | Herren | ME | SSV Bergneustadt | SSV Homburg-Nümbrecht II |
|
09:00 | F-Jun | ME | Rasensport 19 Waldbröl U9 – Kinderfestival | JSG Nümbrecht/Bröltal U9 |
10:00 | G-Junioren | Kinderfußball | ME | FC Borussia Derschlag – Kinderfestival | JSG Nümbrecht/Bröltal |
|
18:00 | D-Jun | FS | JSG Nümbrecht/Bröltal/Elsenroth II | JSG Wiehltal U12 |
|
13:00 | Herren | ME | SSV Homburg-Nümbrecht II | TV Klaswipper |
15:15 | Herren | ME | SSV Homburg-Nümbrecht | DJK Südwest Köln |
|
13:00 | D-Jun | FS | JSG Nümbrecht/Bröltal/Elsenroth II | TuRa Dieringhausen 2 |
15:00 | A-Jun | ME | JSG Nümbrecht/Bröltal/Elsenroth 2 | SG Frielingsdorf/Berghausen/Süng |
|
15:00 | Herren | ME | SC Rheinbach | SSV Homburg-Nümbrecht |
15:15 | Herren | ME | SSV Marienheide | SSV Homburg-Nümbrecht III |
15:15 | Herren | ME | SSV Bergneustadt | SSV Homburg-Nümbrecht II |
|
09:00 | F-Jun | ME | Rasensport 19 Waldbröl U9 – Kinderfestival | JSG Nümbrecht/Bröltal U9 |
10:00 | G-Junioren | Kinderfußball | ME | FC Borussia Derschlag – Kinderfestival | JSG Nümbrecht/Bröltal |
SSV-Fanshop
Werde Teil der Mannschaft mit unseren exclusiven Fanartikeln.
Zum Fanshop…
Sport Hennecken-Teamshop
Bei SPORT HENNECKEN könnt Ihr ausgewählte, hochwertige Sport- und Freizeitkleidung in unseren Vereinfarben erwerben. Und das alles zu tollen Konditionen und einem super Service. Alle Preise sind vereinsrabbatiert und inkl. Vereinswappen.
Zum Teamshop…
Jugendfussballschule Homburger Land – Anstoß für Dein Talent.
Die vereinsinterne Fussballschule des SSV Homburg-Nümbrecht und des THB Homburg-Bröltal bietet einmal die Woche eine ergänzende Trainingseinheit in Kleingruppen mit bis zu zehn Kinder.
www.jfs-homburgerland.de