Trainerteam



Betreuer
Jörn Radtke
Jörn Radtke
Trainingszeiten
Mittwochs
19:30 – 21:00 Uhr
19:30 – 21:00 Uhr
Freitags
19:00 – 20:30 Uhr
19:00 – 20:30 Uhr
Aktueller Spieltag / Tabelle / Spielplan
Ergebnisse aktueller Spieltag | |||
Sonntag, 29.05.22 | |||
13:00 | SSV Homburg-Nümbrecht II | SSV Bergneustadt | – : – |
13:00 | Lindlar II | SV Refrath/Frankenforst | – : – |
15:00 | SSV Süng | Union Blau-Weiß Biesfeld | – : – |
15:15 | SSV Marienheide | TuS Untereschbach | – : – |
15:15 | VfR Wipperfürth | Heiligenhauser SV II | – : – |
15:15 | SV Schönenbach | FC Bensberg | – : – |
15:15 | TuS Lindlar | Jan Wellem | – : – |
16:00 | SSV Wildbergerhütte-Odenspiel | FV Wiehl III | – : – |
Tabelle | ||||||||
Pl.Platz | Mannschaft | Sp.Spiele | Torv.Torverh. | Tordiff. | Pkt.Punkte | |||
1. | SV Schönenbach | 27 | 21 | 4 | 2 | 84 : 32 | 52 | 67 |
2. | Jan Wellem | 27 | 19 | 4 | 4 | 79 : 29 | 50 | 61 |
3. | VfR Wipperfürth | 27 | 19 | 4 | 4 | 70 : 35 | 35 | 61 |
4. | Union Blau-Weiß Biesfeld | 27 | 15 | 4 | 8 | 75 : 50 | 25 | 49 |
5. | TuS Lindlar | 27 | 11 | 7 | 9 | 60 : 42 | 18 | 40 |
6. | SV Refrath/Frankenforst | 27 | 11 | 6 | 10 | 45 : 47 | -2 | 39 |
7. | SSV Wildbergerhütte-Odenspiel | 27 | 10 | 7 | 10 | 62 : 74 | -12 | 37 |
8. | TuS Untereschbach | 27 | 10 | 5 | 12 | 69 : 73 | -4 | 35 |
9. | SSV Marienheide | 27 | 9 | 6 | 12 | 56 : 62 | -6 | 33 |
10. | SSV Homburg-Nümbrecht II | 27 | 10 | 3 | 14 | 54 : 78 | -24 | 33 |
11. | SSV Bergneustadt | 27 | 9 | 5 | 13 | 51 : 64 | -13 | 32 |
12. | Heiligenhauser SV II | 27 | 8 | 4 | 15 | 42 : 69 | -27 | 28 |
13. | SSV Süng | 27 | 8 | 3 | 16 | 36 : 56 | -20 | 27 |
14. | Lindlar II | 27 | 7 | 5 | 15 | 37 : 57 | -20 | 26 |
15. | FC Bensberg | 27 | 5 | 8 | 14 | 42 : 61 | -19 | 23 |
16. | FV Wiehl III | 27 | 6 | 1 | 20 | 36 : 69 | -33 | 19 |
Spielplan | |
Sonntag, 29.05.2022 (ME) | |
13:00 | SSV Homburg-Nümbrecht II SSV Bergneustadt |
Mittwoch, 01.06.2022 (ME) | |
19:30 | FC Bensberg SSV Homburg-Nümbrecht II |
Sonntag, 12.06.2022 (ME) | |
13:00 | SSV Homburg-Nümbrecht II FV Wiehl III |