Trainerteam
Co-Trainer
Bernhard John
Bernhard John
Betreuer
Jörn Radtke
Jörn Radtke
Trainingszeiten
Mittwochs
19:30 – 21:00 Uhr
19:30 – 21:00 Uhr
Freitags
19:45 – 21:15 Uhr
19:45 – 21:15 Uhr
Aktueller Spieltag / Tabelle / Spielplan
Ergebnisse aktueller Spieltag | |||
Sonntag, 01.12.24 | |||
15:15 | SV Frielingsdorf I | Heiligenhauser SV | 2 : 1 |
15:15 | TuS Homburg-Bröltal | VfR Wipperfürth | -0123456789 : 90123456789 |
15:15 | TuS Untereschbach | TuS Elsenroth | 0 : 1 |
15:15 | SV Union Rösrath | FV Wiehl II | 0 : 0 |
15:15 | Union Blau-Weiß Biesfeld | TuS Immekeppel | 1 : 3 |
15:15 | SSV Süng | SSV Homburg-Nümbrecht II | 3 : 0 |
15:15 | SV Refrath/Frankenforst I | TV Klaswipper | 2 : 2 |
Tabelle | ||||||||
Pl.Platz | Mannschaft | Sp.Spiele | Torv.Torverh. | Tordiff. | Pkt.Punkte | |||
1. | SV Frielingsdorf I | 14 | 11 | 3 | 0 | 52 : 17 | 35 | 36 |
2. | VfR Wipperfürth | 13 | 10 | 3 | 0 | 38 : 11 | 27 | 33 |
3. | Heiligenhauser SV | 14 | 9 | 3 | 2 | 60 : 16 | 44 | 30 |
4. | TuS Immekeppel | 14 | 9 | 0 | 5 | 44 : 26 | 18 | 27 |
5. | TuS Homburg-Bröltal | 13 | 8 | 2 | 3 | 39 : 21 | 18 | 26 |
6. | SSV Süng | 14 | 7 | 1 | 6 | 32 : 28 | 4 | 22 |
7. | TV Klaswipper | 14 | 6 | 4 | 4 | 39 : 36 | 3 | 22 |
8. | SV Union Rösrath | 14 | 5 | 5 | 4 | 30 : 26 | 4 | 20 |
9. | SSV Bergneustadt | 13 | 4 | 5 | 4 | 25 : 23 | 2 | 17 |
10. | VfR Marienhagen | 13 | 5 | 2 | 6 | 25 : 24 | 1 | 17 |
11. | SSV Homburg-Nümbrecht II | 14 | 4 | 2 | 8 | 17 : 39 | -22 | 14 |
12. | FV Wiehl II | 14 | 3 | 2 | 9 | 28 : 40 | -12 | 11 |
13. | TuS Elsenroth | 14 | 3 | 2 | 9 | 19 : 32 | -13 | 11 |
14. | Union Blau-Weiß Biesfeld | 14 | 3 | 1 | 10 | 21 : 49 | -28 | 10 |
15. | TuS Untereschbach | 14 | 2 | 2 | 10 | 18 : 67 | -49 | 8 |
16. | SV Refrath/Frankenforst I | 14 | 2 | 1 | 11 | 14 : 46 | -32 | 7 |
Spielplan | |
Sonntag, 08.12.2024 (ME) | |
13:00 | SSV Homburg-Nümbrecht II Union Blau-Weiß Biesfeld |
Freitag, 13.12.2024 (TU | 380829002) | |
18:30 | SSV Homburg-Nümbrecht II FC Wiedenest-Othetal |
Freitag, 13.12.2024 (TU | 380829003) | |
19:00 | Ründeroth SSV Homburg-Nümbrecht II |
Freitag, 13.12.2024 (TU | 380829005) | |
20:00 | BSV Viktoria Bielstein 1920 e.V. I SSV Homburg-Nümbrecht II |
Sonntag, 02.02.2025 (FS) | |
15:00 | Dümmlinghausen SSV Homburg-Nümbrecht II |
Sonntag, 09.02.2025 (FS) | |
15:00 | SSV Homburg-Nümbrecht II RS Waldbröl |
Donnerstag, 13.02.2025 (FS) | |
19:30 | VfR Marienfeld SSV Homburg-Nümbrecht II |
Sonntag, 16.02.2025 (FS) | |
13:00 | SSV Homburg-Nümbrecht II SSV Wildbergerhütte-Odenspiel |
Sonntag, 23.02.2025 (FS) | |
13:00 | SSV Homburg-Nümbrecht II Derschlag |
Sonntag, 09.03.2025 (ME) | |
13:00 | SSV Homburg-Nümbrecht II SV Union Rösrath |