Trainerteam

Co-Trainer
Bernhard John
Bernhard John

Teammanager
Simon Wenz
Simon Wenz

Betreuer
Andre Idell
Andre Idell

Betreuer
Jörn Radtke
Jörn Radtke
Trainingszeiten
Mittwochs
19:30 – 21:00 Uhr
19:30 – 21:00 Uhr
Freitags
19:00 – 20:30 Uhr
19:00 – 20:30 Uhr
Aktueller Spieltag / Tabelle / Spielplan
Ergebnisse aktueller Spieltag | |||
Sonntag, 05.03.23 | |||
13:00 | Lindlar II | TuS Homburg-Bröltal | – : – |
13:00 | SSV Homburg-Nümbrecht II | TuS Immekeppel | – : – |
15:00 | VfR Wipperfürth | SSV Bergneustadt | – : – |
15:15 | TuS Elsenroth 1 | TuS Untereschbach | – : – |
15:15 | SV Frielingsdorf I | SSV Wildbergerhütte-Odenspiel | – : – |
15:15 | Heiligenhauser SV | SSV Jan Wellem 05 | – : – |
15:15 | SV Refrath/Frankenforst I | SSV Marienheide | – : – |
15:15 | TuS Lindlar | Union Blau-Weiß Biesfeld | – : – |
Tabelle | ||||||||
Pl.Platz | Mannschaft | Sp.Spiele | Torv.Torverh. | Tordiff. | Pkt.Punkte | |||
1. | SSV Jan Wellem 05 | 15 | 13 | 2 | 0 | 63 : 17 | 46 | 41 |
2. | VfR Wipperfürth | 15 | 11 | 3 | 1 | 50 : 14 | 36 | 36 |
3. | SV Frielingsdorf I | 15 | 10 | 3 | 2 | 44 : 14 | 30 | 33 |
4. | TuS Homburg-Bröltal | 15 | 7 | 5 | 3 | 32 : 21 | 11 | 26 |
5. | SSV Marienheide | 15 | 7 | 3 | 5 | 38 : 46 | -8 | 24 |
6. | TuS Lindlar | 15 | 7 | 2 | 6 | 44 : 40 | 4 | 23 |
7. | SSV Bergneustadt | 15 | 7 | 2 | 6 | 32 : 28 | 4 | 23 |
8. | TuS Immekeppel | 15 | 5 | 6 | 4 | 34 : 27 | 7 | 21 |
9. | Heiligenhauser SV | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 : 28 | 5 | 21 |
10. | SV Refrath/Frankenforst I | 15 | 4 | 4 | 7 | 32 : 39 | -7 | 16 |
11. | Union Blau-Weiß Biesfeld | 15 | 5 | 4 | 6 | 41 : 54 | -13 | 16 |
12. | TuS Untereschbach | 15 | 4 | 2 | 9 | 39 : 43 | -4 | 14 |
13. | SSV Homburg-Nümbrecht II | 15 | 3 | 3 | 9 | 20 : 55 | -35 | 12 |
14. | SSV Wildbergerhütte-Odenspiel | 15 | 3 | 2 | 10 | 29 : 56 | -27 | 11 |
15. | TuS Elsenroth 1 | 15 | 3 | 1 | 11 | 29 : 44 | -15 | 10 |
16. | Lindlar II | 15 | 1 | 3 | 11 | 19 : 53 | -34 | 6 |
Spielplan | |
Sonntag, 05.02.2023 (FS) | |
15:15 | SG Holpe-Wallerhausen 1 SSV Homburg-Nümbrecht II |
Sonntag, 12.02.2023 (FS) | |
15:00 | Rossenbach SSV Homburg-Nümbrecht II |
Freitag, 17.02.2023 (FS) | |
19:30 | SSV Homburg-Nümbrecht II FC Wiedenest-Othetal |
Samstag, 18.02.2023 (FS) | |
16:00 | SSV Homburg-Nümbrecht II FC Wiedenest-Othetal |
Donnerstag, 23.02.2023 (FS) | |
19:30 | SF Asbachtal SSV Homburg-Nümbrecht II |
Sonntag, 26.02.2023 (FS) | |
15:00 | SSV Homburg-Nümbrecht II RS Waldbröl |
Sonntag, 05.03.2023 (ME) | |
13:00 | SSV Homburg-Nümbrecht II TuS Immekeppel |
Sonntag, 12.03.2023 (ME) | |
15:15 | Union Blau-Weiß Biesfeld SSV Homburg-Nümbrecht II |
Sonntag, 19.03.2023 (ME) | |
13:00 | SSV Homburg-Nümbrecht II TuS Homburg-Bröltal |
Sonntag, 26.03.2023 (ME) | |
15:00 | SSV Marienheide SSV Homburg-Nümbrecht II |