Trainerteam


Co-Trainer
Bernhard John
Bernhard John

Betreuer
Jörn Radtke
Jörn Radtke

Trainingszeiten
Mittwochs
19:30 – 21:00 Uhr
19:30 – 21:00 Uhr
Freitags
19:45 – 21:15 Uhr
19:45 – 21:15 Uhr
Aktueller Spieltag / Tabelle / Spielplan
Ergebnisse aktueller Spieltag | |||
Sonntag, 25.05.25 | |||
13:00 | FV Wiehl II | SSV Süng | – : – |
13:00 | SSV Homburg-Nümbrecht II | VfR Marienhagen | – : – |
15:00 | VfR Wipperfürth | SV Union Rösrath | – : – |
15:15 | TV Klaswipper | Heiligenhauser SV | – : – |
15:15 | SV Frielingsdorf I | SSV Bergneustadt | – : – |
15:15 | TuS Homburg-Bröltal | TuS Untereschbach | – : – |
15:15 | TuS Elsenroth | Union Blau-Weiß Biesfeld | – : – |
15:15 | TuS Immekeppel | SV Refrath/Frankenforst I | – : – |
Tabelle | ||||||||
Pl.Platz | Mannschaft | Sp.Spiele | Torv.Torverh. | Tordiff. | Pkt.Punkte | |||
1. | Heiligenhauser SV | 26 | 20 | 4 | 2 | 104 : 22 | 82 | 64 |
2. | SV Frielingsdorf I | 26 | 20 | 3 | 3 | 89 : 32 | 57 | 63 |
3. | VfR Wipperfürth | 26 | 19 | 5 | 2 | 75 : 29 | 46 | 62 |
4. | TuS Homburg-Bröltal | 26 | 14 | 5 | 7 | 76 : 50 | 26 | 47 |
5. | VfR Marienhagen | 26 | 14 | 3 | 9 | 63 : 47 | 16 | 45 |
6. | SV Union Rösrath | 26 | 10 | 9 | 7 | 61 : 48 | 13 | 39 |
7. | TuS Immekeppel | 26 | 11 | 4 | 11 | 65 : 57 | 8 | 37 |
8. | SSV Bergneustadt | 26 | 9 | 9 | 8 | 57 : 50 | 7 | 36 |
9. | TV Klaswipper | 26 | 10 | 5 | 11 | 66 : 73 | -7 | 35 |
10. | SSV Süng | 26 | 10 | 1 | 15 | 50 : 68 | -18 | 31 |
11. | SSV Homburg-Nümbrecht II | 26 | 8 | 2 | 16 | 43 : 77 | -34 | 26 |
12. | Union Blau-Weiß Biesfeld | 26 | 8 | 1 | 17 | 49 : 86 | -37 | 25 |
13. | TuS Elsenroth | 26 | 7 | 3 | 16 | 39 : 64 | -25 | 24 |
14. | FV Wiehl II | 26 | 6 | 3 | 17 | 54 : 73 | -19 | 21 |
15. | SV Refrath/Frankenforst I | 26 | 6 | 2 | 18 | 42 : 87 | -45 | 20 |
16. | TuS Untereschbach | 26 | 5 | 3 | 18 | 34 : 104 | -70 | 18 |
Spielplan | |
Sonntag, 25.05.2025 (ME) | |
13:00 | SSV Homburg-Nümbrecht II VfR Marienhagen |
Sonntag, 01.06.2025 (ME) | |
15:15 | SV Refrath/Frankenforst I SSV Homburg-Nümbrecht II |
Mittwoch, 04.06.2025 (ME) | |
19:30 | SSV Homburg-Nümbrecht II SSV Süng |
Sonntag, 15.06.2025 (ME) | |
15:15 | Union Blau-Weiß Biesfeld SSV Homburg-Nümbrecht II |