Trainerteam

Trainer
Fabian Reitmeister
Fabian Reitmeister

Co-Trainer
Manuel Marks
Manuel Marks

Teammanager
Simon Wenz
Simon Wenz
Trainingszeiten
Mittwochs
19:30 – 21:00 Uhr
19:30 – 21:00 Uhr
Freitags
20:30 – 22:00 Uhr
20:30 – 22:00 Uhr
Aktueller Spieltag / Tabelle / Spielplan
Ergebnisse aktueller Spieltag | |||
Sonntag, 18.02.24 | |||
11:00 | SSV Homburg-Nümbrecht III | Dümmlinghausen | – : – |
13:00 | SG Holpe-Wallerhausen 2 | TuS Homburg-Bröltal II | – : – |
13:00 | SSV Wildbergerhütte-Odenspiel II | TuS Reichshof 1883/1929 e.V. | – : – |
13:00 | SSV Bergneustadt 2 | RS Waldbröl II | – : – |
13:00 | TuS Elsenroth II | BSV Viktoria Bielstein 1920 e.V. II | – : – |
13:00 | FC Wiedenest-Othetal II | Derschlag II | – : – |
15:00 | SV Morsbach | SSV Hochwald I | – : – |
Tabelle | ||||||||
Pl.Platz | Mannschaft | Sp.Spiele | Torv.Torverh. | Tordiff. | Pkt.Punkte | |||
1. | SSV Homburg-Nümbrecht III | 15 | 13 | 2 | 0 | 45 : 11 | 34 | 41 |
2. | Dümmlinghausen | 15 | 13 | 1 | 1 | 84 : 18 | 66 | 40 |
3. | SV Morsbach | 15 | 11 | 3 | 1 | 60 : 23 | 37 | 36 |
4. | SSV Hochwald I | 15 | 8 | 2 | 5 | 45 : 32 | 13 | 26 |
5. | Derschlag II | 15 | 8 | 2 | 5 | 37 : 24 | 13 | 26 |
6. | FC Wiedenest-Othetal II | 15 | 7 | 4 | 4 | 30 : 32 | -2 | 25 |
7. | RS Waldbröl II | 15 | 8 | 1 | 6 | 39 : 45 | -6 | 25 |
8. | SSV Bergneustadt 2 | 15 | 6 | 3 | 6 | 33 : 33 | 0 | 21 |
9. | Dieringhausen | 15 | 6 | 1 | 8 | 33 : 43 | -10 | 19 |
10. | TuS Elsenroth II | 15 | 5 | 0 | 10 | 25 : 37 | -12 | 15 |
11. | TuS Reichshof 1883/1929 e.V. | 15 | 4 | 2 | 9 | 27 : 37 | -10 | 14 |
12. | TuS Homburg-Bröltal II | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 : 38 | -16 | 14 |
13. | BSV Viktoria Bielstein 1920 e.V. II | 14 | 2 | 4 | 8 | 29 : 48 | -19 | 10 |
14. | SG Holpe-Wallerhausen 2 | 15 | 3 | 0 | 12 | 31 : 58 | -27 | 9 |
15. | SSV Wildbergerhütte-Odenspiel II | 15 | 0 | 1 | 14 | 17 : 78 | -61 | 1 |
16. | BV Drabenderhöhe II zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Spielplan | |
Freitag, 15.12.2023 (TU | 380859008) | |
18:45 | SSV Homburg-Nümbrecht III FC Wiedenest-Othetal |
Freitag, 15.12.2023 (TU | 380859009) | |
19:15 | RS Waldbröl SSV Homburg-Nümbrecht III |
Freitag, 15.12.2023 (TU | 380859011) | |
20:15 | TuS Homburg-Bröltal SSV Homburg-Nümbrecht III |
Sonntag, 28.01.2024 (FS) | |
15:00 | SSV Homburg-Nümbrecht III Frömmersbach |
Sonntag, 18.02.2024 (ME) | |
11:00 | SSV Homburg-Nümbrecht III Dümmlinghausen |
Sonntag, 25.02.2024 (ME) | |
13:00 | RS Waldbröl II SSV Homburg-Nümbrecht III |
Mittwoch, 28.02.2024 (ME) | |
19:30 | SSV Homburg-Nümbrecht III BSV Viktoria Bielstein 1920 e.V. II |
Sonntag, 03.03.2024 (ME) | |
11:00 | SSV Homburg-Nümbrecht III TuS Reichshof 1883/1929 e.V. |
Sonntag, 10.03.2024 (ME) | |
15:15 | SSV Hochwald I SSV Homburg-Nümbrecht III |
Sonntag, 17.03.2024 (ME) | |
11:00 | SSV Homburg-Nümbrecht III Derschlag II |