Trainerteam

Trainer
Dustin Schlegel
0160-93185890
Dustin Schlegel
0160-93185890

Co-Trainer
Martin Richter
Martin Richter
Trainingszeiten
Mittwochs
19:30 – 21:00 Uhr
19:30 – 21:00 Uhr
Freitags
18:15 – 19:45 Uhr
18:15 – 19:45 Uhr
Aktueller Spieltag / Tabelle / Spielplan
| Ergebnisse aktueller Spieltag | |||
| Sonntag, 19.04.26 | |||
| 13:00 | BSV Viktoria Bielstein 1920 e.V. II | SSV Bergneustadt 2 | – : – |
| 13:00 | Derschlag II | TuS Elsenroth II | – : – |
| 13:00 | SG Holpe-Wallerhausen II | RS19 Waldbröl e.V. II | – : – |
| 13:00 | FC Wiedenest-Othetal II | BV Drabenderhöhe II | – : – |
| 15:00 | SV Hermesdorf | TuS Homburg-Bröltal II | – : – |
| 15:15 | SF Asbachtal | SV Morsbach | – : – |
| 15:15 | TuS Reichshof 1883/1929 e.V. | SSV Homburg-Nümbrecht III | – : – |
| Tabelle | ||||||||
| Pl.Platz | Mannschaft | Sp.Spiele | Torv.Torverh. | Tordiff. | Pkt.Punkte | |||
| 1. | SV Morsbach | 19 | 15 | 4 | 0 | 70 : 18 | 52 | 49 |
| 2. | Derschlag II | 19 | 14 | 3 | 2 | 74 : 29 | 45 | 45 |
| 3. | SF Asbachtal | 19 | 11 | 6 | 2 | 72 : 30 | 42 | 39 |
| 4. | TuS Reichshof 1883/1929 e.V. | 19 | 10 | 4 | 5 | 47 : 32 | 15 | 34 |
| 5. | BSV Viktoria Bielstein 1920 e.V. II | 19 | 9 | 4 | 6 | 58 : 46 | 12 | 31 |
| 6. | SSV Homburg-Nümbrecht III | 19 | 9 | 3 | 7 | 52 : 50 | 2 | 30 |
| 7. | SV Hermesdorf | 19 | 8 | 4 | 7 | 55 : 41 | 14 | 28 |
| 8. | TuS Homburg-Bröltal II | 19 | 7 | 6 | 6 | 49 : 48 | 1 | 27 |
| 9. | FC Wiedenest-Othetal II | 19 | 7 | 3 | 9 | 42 : 59 | -17 | 24 |
| 10. | RS19 Waldbröl e.V. II | 19 | 5 | 4 | 10 | 41 : 47 | -6 | 19 |
| 11. | TuS Elsenroth II | 19 | 5 | 1 | 13 | 33 : 45 | -12 | 16 |
| 12. | BV Drabenderhöhe II | 19 | 3 | 3 | 13 | 39 : 68 | -29 | 12 |
| 13. | SSV Bergneustadt 2 | 19 | 4 | 0 | 15 | 21 : 82 | -61 | 12 |
| 14. | SG Holpe-Wallerhausen II | 19 | 2 | 3 | 14 | 20 : 78 | -58 | 9 |
| Spielplan | |
| Sonntag, 19.04.2026 (ME) | |
| 15:15 | TuS Reichshof 1883/1929 e.V. SSV Homburg-Nümbrecht III |
| Sonntag, 26.04.2026 (ME) | |
| 11:00 | SSV Homburg-Nümbrecht III BSV Viktoria Bielstein 1920 e.V. II |
| Sonntag, 03.05.2026 (ME) | |
| 13:00 | Derschlag II SSV Homburg-Nümbrecht III |
| Sonntag, 10.05.2026 (ME) | |
| 11:00 | SSV Homburg-Nümbrecht III SG Holpe-Wallerhausen II |
| Sonntag, 17.05.2026 (ME) | |
| 13:00 | BV Drabenderhöhe II SSV Homburg-Nümbrecht III |
| Sonntag, 31.05.2026 (ME) | |
| 13:00 | TuS Elsenroth II SSV Homburg-Nümbrecht III |
| Sonntag, 07.06.2026 (ME) | |
| 11:00 | SSV Homburg-Nümbrecht III SSV Bergneustadt 2 |

















