Trainerteam


Trainer
Thorsten Funke
0173-7044800
Thorsten Funke
0173-7044800
Trainingszeiten
Mittwochs
18:00 – 19:30 Uhr (Nümbrecht)
18:00 – 19:30 Uhr (Nümbrecht)
Freitags
17:30 – 19:00 Uhr (Elsenroth)
17:30 – 19:00 Uhr (Elsenroth)
Aktueller Spieltag / Tabelle / Spielplan
Ergebnisse aktueller Spieltag | |||
Samstag, 24.02.24 | |||
12:00 | RS 19 Waldbröl 2 | FC Wiedenest-Othetal U15 | – : – |
12:15 | SV Frömmersbach 1948 e.V. 2 | SG Holpe-Wallerhausen/Morsbach 2 | – : – |
14:00 | JSG Reichshof | BSV Viktoria Bielstein U15 | – : – |
14:00 | SSV Bergneustadt | JSG Nümbrecht/Bröltal 2 | – : – |
14:00 | JSG Wiehltal U15 | SG Hochwald/Schönenbach | – : – |
Tabelle | ||||||||
Pl.Platz | Mannschaft | Sp.Spiele | Torv.Torverh. | Tordiff. | Pkt.Punkte | |||
1. | FC Wiedenest-Othetal U15 | 9 | 8 | 1 | 0 | 59 : 12 | 47 | 25 |
2. | JSG Reichshof | 9 | 8 | 0 | 1 | 57 : 9 | 48 | 24 |
3. | SSV Bergneustadt | 9 | 7 | 0 | 2 | 38 : 9 | 29 | 21 |
4. | SG Hochwald/Schönenbach | 9 | 5 | 2 | 2 | 38 : 18 | 20 | 17 |
5. | RS 19 Waldbröl 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | 26 : 27 | -1 | 11 |
6. | JSG Wiehltal U15 | 9 | 3 | 2 | 4 | 27 : 30 | -3 | 11 |
7. | SG Holpe-Wallerhausen/Morsbach 2 | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 : 39 | -20 | 9 |
8. | BSV Viktoria Bielstein U15 | 9 | 1 | 2 | 6 | 19 : 67 | -48 | 5 |
9. | SV Frömmersbach 1948 e.V. 2 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 : 44 | -36 | 1 |
10. | JSG Nümbrecht/Bröltal 2 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 : 42 | -36 | 0 |
Spielplan | |
Samstag, 24.02.2024 (ME) | |
14:00 | SSV Bergneustadt JSG Nümbrecht/Bröltal 2 |
Samstag, 02.03.2024 (ME) | |
14:30 | JSG Nümbrecht/Bröltal 2 JSG Reichshof |
Samstag, 09.03.2024 (ME) | |
15:15 | BSV Viktoria Bielstein U15 JSG Nümbrecht/Bröltal 2 |
Samstag, 16.03.2024 (ME) | |
12:15 | SV Frömmersbach 1948 e.V. 2 JSG Nümbrecht/Bröltal 2 |
Samstag, 13.04.2024 (ME) | |
14:30 | JSG Nümbrecht/Bröltal 2 FC Wiedenest-Othetal U15 |
Samstag, 20.04.2024 (ME) | |
14:30 | SG Hochwald/Schönenbach JSG Nümbrecht/Bröltal 2 |
Samstag, 27.04.2024 (ME) | |
14:30 | JSG Nümbrecht/Bröltal 2 SG Holpe-Wallerhausen/Morsbach 2 |
Samstag, 04.05.2024 (ME) | |
14:00 | JSG Wiehltal U15 JSG Nümbrecht/Bröltal 2 |
Samstag, 11.05.2024 (ME) | |
14:30 | JSG Nümbrecht/Bröltal 2 RS 19 Waldbröl 2 |