Trainerteam



Trainingszeiten
Montags
19:30 – 21:00 Uhr (Bröltal)
19:30 – 21:00 Uhr (Bröltal)
Mittwochs
18:00 – 19:30 Uhr (Nümbrecht)
18:00 – 19:30 Uhr (Nümbrecht)
Aktueller Spieltag / Tabelle / Spielplan
Ergebnisse aktueller Spieltag | |||
Mittwoch, 10.05.23 | |||
19:30 | SV Altenberg | SG Ründeroth/Schnellenbach | 9 : 0 |
Freitag, 12.05.23 | |||
18:00 | TuS Lindlar U18 | FV Wiehl II | 4 : 4 |
19:30 | SV Refrath/Frankenforst II | SG Nümbrecht/Bröltal/Elsenroth 1 | 0 : 2 |
19:30 | SG Ründeroth/Schnellenbach | SSV Marienheide U19 | 0 : 2 |
Samstag, 13.05.23 | |||
14:30 | SV Altenberg | SG Hoffnungsthal-Untereschbach | 6 : 0 |
17:00 | SV Blau-Weiß Hand e.V. | SSV Bergneustadt | 3 : 2 |
SSV Jan Wellem 05 | spielfrei |
Tabelle | ||||||||
Pl.Platz | Mannschaft | Sp.Spiele | Torv.Torverh. | Tordiff. | Pkt.Punkte | |||
1. | SV Altenberg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 : 1 | 2 | 3 |
2. | SG Nümbrecht/Bröltal/Elsenroth 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 : 3 | -2 | 0 |
Spielplan | |
Samstag, 10.06.2023 (ME) | |
16:00 | SG Nümbrecht/Bröltal/Elsenroth 1 SV Altenberg |